各健診の検査内容と料金をご案内しています。
| 検査項目 | 説明 | A | B | E | G | 労 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全般 | 診察 | 医師による診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身長/体重/視力 | 肥満度等を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力 | 難聴の有無を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 眼底検査 | 網膜の状態、高血圧症の変化・動脈硬化の程度を検査 | ○ | ○ | ||||
| 呼吸器系検査 | 肺機能 | 慢性の呼吸器疾患の有無や煙草の影響を検査 | ○ | ○ | |||
| 胸部X線 | 肺/心臓/大動脈等の異常を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 循環器系検査 | 血圧 | 心臓病/脳血管障害等の原因となる血圧の状態を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 総コレステロール | 動脈硬化の原因となるコレステロールの状態を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | 肥満/糖尿病/アルコール過多等で高くなります | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール | 低すぎると動脈硬化が進み易くなります | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 心電図 | 心筋障害や不整脈を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 負荷心電図 | 運動負荷により心臓の潜在的な異常を検査 | ○ | |||||
| 消化器系検査 | 便潜血(2回法) | 消化管からの出血の有無を検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 胃透視 | 食道/胃/十二指腸の異常を検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| 大腸内視鏡 | 直腸/S状結腸の異常を検査 | △ | |||||
| 腹部超音波検査 | 肝臓/腎臓/胆嚢/膀胱/子宮/卵巣等腹部の異常を検査 | ○ | ○ | ||||
| 尿検査 | 蛋白 | 腎炎などの有無を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 潜血< | 尿路の炎症/結石/腫瘍などを検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 糖 | 糖尿病などを検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | 肝臓障害/胆道疾患の有無を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 沈渣 | 尿路の炎症、腎炎の有無を検査 | ○ | ○ | ||||
| 血液検査 | 白/赤血球数 | 体内の炎症、貧血を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MCV/MCH/MCHC | 貧血の種類を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血色素量 | 貧血の程度を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | 血球の容積を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血小板数 | 止血作用の状態を検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液像 | 炎症やアレルギー疾患を検査 | ○ | |||||
| 血清検査 | CRP | 急性期の炎症で上昇します | ○ | ○ | |||
| RF | リュウマチなどで上昇します | ○ | ○ | ||||
| ASO | 扁桃腺等の溶連菌を検査 | ○ | |||||
| ガラス板法 | 梅毒感染の有無を検査 | ○ | |||||
| 凝集法 | ○ | ○ | |||||
| TPHA | ○ | ○ | |||||
| 胆肝膵系検査 | 総ビリルビン | 黄疸の有無を検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| TTT | ウイルス性肝炎を検査 | ○ | ○ | ||||
| ZTT | 血液中の蛋白の状態を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | 胆道系疾患や骨疾患を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ch-E | 肝障害の慢性度を検査 | ○ | ○ | ||||
| GOT | 肝障害/心筋梗塞/筋肉疾患等を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LDH | ○ | ○ | |||||
| LAP | 胆道系の閉塞で上昇します | ○ | ○ | ||||
| γ-GTP | アルコール性肝障害、慢性肝炎で上昇します | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HBs抗原 | B型肝炎ウィルスの感染の有無を検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| HCV | C型肝炎ウィルスの感染の有無を検査 | ○ | |||||
| α-FP | 肝腫瘍や肝硬変などを検査 | ○ | |||||
| 血清アミラーゼ | 膵臓疾患や耳下腺炎などで上昇します | ○ | ○ | ||||
| 尿アミラーゼ | ○ | ○ | |||||
| 生化学検査 | 総蛋白 | 肝障害や栄養状態を検査 | ○ | ○ | |||
| アルブミン | 腎疾患や肝疾患で低下します | ○ | ○ | ||||
| A/G比 | 尿蛋白の成分のバランスを検査 | ○ | ○ | ||||
| ナトリウム | 体内の水分のバランスを検査 | ○ | |||||
| カリウム | 腎疾患や内分泌疾患を検査 | ○ | |||||
| 尿素窒素 | 腎機能を検査 | ○ | ○ | ||||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿酸 | 痛風を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖代謝 | 血糖 | 糖尿病を検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ||||||
| 糖負荷試験 | 糖尿病の他に、内分泌疾患・膵疾患を検査 | ○ | |||||
| 乳がん検診 | 乳がん、乳腺炎などを検査 | △ | △ | △ | △ | ||
| 子宮がん検診 | 子宮がん/子宮筋腫/卵巣疾患等を検査 | ○ | △ | △ | △ | ||
| 血液型 | ABO方式 | ABO方式により血液型を検査 | ○ | ||||
| Rh方式 | Rh方式により血液型を検査 | ○ | |||||
| 検査項目 | 説明 | A | B | E | G | 労 | |
| コース名(料金) [消費税込み] |
A:一泊ドック(\65,100) / B:半日ドック(\39,000) / E:職場健診(\28,000) / G:健康診断(\5,500) / 労:労基法健診(\9,200) | ||||||
| △:オプション(料金) [消費税込み] |
子宮がん検診(\2,500)/ 乳がん検診(\1,500) 大腸内視鏡(\5,000) |
||||||